斑馬Zebra DS4608 條碼掃描器
借助適用于零售業(yè)的 Zebra DS4600 系列,您可以獲得一系列提高效率的創(chuàng)新技術,簡化商店內(nèi)的各種交易和任務。智能文檔采集功能不僅可以采集文檔圖像,還可以自動定位、糾正和增亮圖像以獲得更高的清晰度。一次操作即可掃描多個條碼,或自動掃描多個條碼中的一個條碼。您可以使用 OCR 采集旅行文檔數(shù)據(jù)。另外,您還可選用美國駕照解析和 EAS 標簽消磁功能。
關鍵詞:
所屬分類:
詳細描述
DS4608-SR
提高整個商店的工作效率
借助適用于零售業(yè)的 Zebra DS4600 系列,您可以獲得一系列提高效率的創(chuàng)新技術,簡化商店內(nèi)的各種交易和任務。智能文檔采集功能不僅可以采集文檔圖像,還可以自動定位、糾正和增亮圖像以獲得更高的清晰度。一次操作即可掃描多個條碼,或自動掃描多個條碼中的一個條碼。您可以使用 OCR 采集旅行文檔數(shù)據(jù)。另外,您還可選用美國駕照解析和 EAS 標簽消磁功能。
DS4600 系列規(guī)格
物理參數(shù)
| 尺寸 | 6.5 英寸 (高)x 2.6 英寸 (寬)x 3.9 英寸 (厚) 16.5 厘米(高)x 6.7 厘米(寬)x 9.8 厘米(厚) |
| 重量 | 5.7 盎司/161.9 克 |
| 輸入電壓范圍 | 4.5 – 5.5 VDC 主機電源;4.5 – 5.5 VDC 外部電源 |
| 額定電壓下的工作電流 (5.0 V) | 340 mA(標準) |
| 額定電壓下的待機電流(無功)(5.0 V) | 150 mA(標準) |
| 顏色 | 新星白、淺黑色 |
| 支持的主機接口 | USB、RS232、TGCS (IBM) 46XX over RS485 |
| 鍵盤支持 | 支持超過 90 種國際鍵盤 |
| 電子商品防竊系統(tǒng) | 與收銀臺 EAS 消磁系統(tǒng)兼容 |
| 用戶指示器 | 直接解碼指示器、良好解碼 LED 燈、后視 LED 燈、蜂鳴器(可調(diào)節(jié)語調(diào)和音量) |
性能參數(shù)
| 光源 | 瞄準模式:617 納米琥珀色圓形 LED 燈 |
| 照明 | (2) 660 納米紅色 LED 燈 |
| 成像儀視域 | 36.1° H x 22.6° V(額定) |
| 圖像傳感器 | 1280 x 800 像素 |
| 最小打印對比度 | 最小反射差 15% |
| 左右擺動公差 | +/- 60° |
| 前后擺動公差 | +/- 60° |
| 旋轉(zhuǎn)公差 | 0° – 360° |
成像特性
| 支持的圖形格式 | 圖像輸出格式為 Bitmap、JPEG 或 TIFF |
| 圖像質(zhì)量 | A4 文檔 96PPI (DS4608-SR) |
環(huán)境
| 工作溫度 | 0.0°C 至 50.0°C(32.0°F 至 122.0°F) |
| 存儲溫度 | -40.0°C 至 70.0°C(-40.0°F 至 158.0°F) |
| 濕度 | 5% – 95% 相對濕度(無冷凝) |
| 跌落規(guī)格 | 堅固可靠的設計,可承受多次從 6.0 英尺/1.8 米高處跌落至混凝土地面的沖擊 |
| 翻滾規(guī)格 | 設計可承受 2,000 次從 0.5 米(1.5 英尺)的高度滾落 |
| 環(huán)境密封 | IP52 |
| 靜電釋放 (ESD) | ESD/EN61000-4-2、+/-15 KV 空氣、+/-8 KV 直接、+/-8 KV 間接 |
| 抗環(huán)境光干擾強度 | 0 到 10,000 英尺燭光/0 到 107,000 勒克斯 |
附件
| 鵝頸智能支座、杯座 |
符號解碼能力
| 1D | Code 39、Code 128、Code 93、Codabar/NW7、Code 11、MSI Plessey、UPC/EAN、I 2 of 5、Korean 3 of 5、GS1 DataBar、Base 32 (Italian Pharma) |
| 2D |
PDF417、Micro PDF417、復合碼、TLC-39、Aztec、DataMatrix、MaxiCode、QR 碼、Micro QR、漢信碼 (Han Xin)、郵政編碼、SecurPharm、DotCode、點狀 DataMatrix |
| OCR | OCR-A、OCR-B、MICR、美元 |
| 有關完整碼制列表,請參閱產(chǎn)品參考指南。 | |
| 最小元素分辨率 | Code 39 — 3.0 密爾 (DS4608-SR)? DataMatrix — 5.0 密爾 (DS4608-SR)? Code 39 — 2.0 密爾 (DS4608-HD)? DataMatrix — 4.0 密爾 (DS4608-HD) |
DS4608-SR/DL 解碼范圍(標準)1
| 碼制/分辨率 | 近/遠 |
| Code 39:3 密爾 | 2.2 英寸/5.6 厘米至 5.4 英寸/13.7 厘米 |
| Code 39:5 密爾 | 0.7 英寸/1.8 厘米至 11.0 英寸/27.9 厘米 |
| Code 39:20 密爾 | 0 英寸/0 厘米至 44.0 英寸/111.8 厘米 |
| Code 128:5 密爾 | 2.7 英寸/6.9 厘米至 5.4 英寸/13.7 厘米 |
| PDF 417:6.7 密爾 | 1.3 英寸/3.3 厘米至 10.0 英寸/25.4 厘米 |
| UPC:13 密爾 (100%) | 0 英寸/0 厘米至 28.0 英寸/71.1 厘米 |
| DataMatrix:10 密爾 | 1.0 英寸/2.5 厘米至 11.5 英寸/29.2 厘米 |
| QR:20 密爾 | 0 英寸/0 厘米至 17.5 英寸/44.5 厘米 |
DS4608-HD/HL 解碼范圍(標準)1
| 碼制/分辨率 | 近/遠 |
| Code 39:3 密爾 | 1.3 英寸/3.3 厘米至 6.0 英寸/15.2 厘米 |
| Code 39:5 密爾 | 0 .1 英寸/0.3 厘米至 11.5 英寸/29.2 厘米 |
| Code 39:20 密爾 | 0.6 英寸/1.5 厘米至 29.0 英寸/73.7 厘米 |
| Code 128:5 密爾 | 1.7 英寸/4.3 厘米至 5.0 英寸/12.7 厘米 |
| PDF 417:6.7 密爾 | 0.6 英寸/1.5 厘米至 9.3 英寸/23.6 厘米 |
| UPC:13 密爾 (100%) | 0 英寸/0 厘米至 18.0 英寸/45.7 厘米 |
| DataMatrix:10 密爾 | 0.2 英寸/0.5 厘米至 9.5 英寸/24.1 厘米 |
| QR:20 密爾 | 0 英寸/0 厘米至 13.5 英寸/34.3 厘米 |
推薦產(chǎn)品
在線咨詢
*注:請準確填寫信息,保持通訊暢通。我們會盡快與您聯(lián)系